Arthromot S-4
2SKU:
N/A
Brand:
ARTROMOT
- Facilidades de pago
- 14-días para retornar
- Entrega: 1-2 Días
Die kontinuierliche passive Bewegungsmaschine Arthromot-S4 ist das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung im Schulter-CPM-Gerätegeschäft und mehr als 3 Jahren dedizierter Engineering, die in Deutschland hergestellt werden.
Das neue globale DJO -Modell wird von drei integrierten Motoren unterstützt und lässt die folgenden Bewegungen zu:
- Anteversion & amp; Retroversion
- Addition & amp; Entführung
- Intern & amp; externe Rotation
- Erweiterung & amp; Beugung (Höhe) mit erweitertem oder gebeugtem Arm
- Die Kombination dieser Bewegungsachsen ermöglicht anatomisch korrekte PNF -Bewegungen sowie die getestete "Welle". O -Ondulationsübung.
- In Kombination mit den bewährten und getesteten Merkmalen wie der Patienten-Chip-Karte und dem resistenten Design bietet der neue Arthromot-S4 noch mehr Therapieoptionen zu bieten.
- Manueller Controller mit Touchscreen- und Motorsteuerungen für die direkte Programmierung von Bewegungsbereichen mit klarer Präsentation und beschreibenden Symbole
- 3 Motoren für alle Bewegungsachsen: Anteversion und Verstärker; Retroversion, Adduktion und Verstärker; interne Entführung und Verstärker; externe Rotation, Erweiterung & amp; Beugung (Höhe) mit erweitertem oder gebeugtem Arm
- Benutzerhandbuch für eine einfache Umwandlung des Geräts zur Behandlung der rechten oder linken Schulter.
- Verstärkte Stütze mit einstellbarer Breite und Höhe
Technische Spezifikationen:
| Dimensionen für den Transport: | Kasten 1: 81 × 68 × 56 cm, 19 kg Box 2: 111 × 39 × 12 cm, 11 kg Box 3: 69 × 54 × 18 cm, 9 kg |
| Elektrische Sicherheitsklasse: | Ii |
| MDD: | Ii a |
| IP -Klasse: | IP21 |
| Pulsfrequenz: | 1 bis 150 Hz |
| MDD: | Klasse Iia |
| IP -Klasse: | IP22 |
| Angewendeter Teil: | Typ b |
| Gewicht: | 28 kg |
| Abmessungen: | 166 × 100 × 160 cm |
| Adduktion/Entführung: | 0 ° / 30 ° / 160 ° |
| Interne/externe Rotation: | 110 ° / 0 ° / 10 ° |
| Elevation: | 0 ° / 30 ° / 160 ° |
| Interne / externe Rotation: | 90 ° / 0 ° / 90 ° |
| Isolierung: | Ermöglicht separate Übungen in den 3 Bewegungsanweisungen innerhalb einer einzigen Behandlung |
| Schwingung: | Höhere Bewegungsrate in der ROM -Phase |
| PNF: | Bewegungen folgen dem PNF -Muster |
| Strecken: | Für eine allmähliche und gleichmäßige Zunahme der Amplitude der Bewegung |
| Bewegung: | Wellige Bewegungen, die einer Figur von Seite acht ähneln |
| Angewendeter Teil: | Typ b |
| Goniometer -Präzision: | ±2° |
| Max. Kontinuierliche Last im Bewegungselement: | 13 kg |
| Max. Kontinuierliche Belastung im Sitz: | 175 kg |
| Patientenhöhe: | ca. 120 bis 210 cm |
| Anpassungslastinvestition: | 5-100% des Toleranzbereichs des Triggerschwellenwerts (Umkehrfunktion beim Schutz der Patientensicherheit / beim Schutz von Krampfs) |
| Zyklen: | 5-20, Anpassung der Isolation, Schwingung und Stretch-Wiederholungen |
| Geräteeinstellungen: | Grundlegende Konfigurationsanpassung (z. B. Datum, Uhrzeit oder Sprache) |
| Ondulationsadresse: | Anpassung der Bewegung der Bewegung im Wellenmodus (Welle) |
| Visualisierungsmodus: | Wechseln Sie zwischen detaillierter Ansicht und Standardansicht ab |
| Kopfstütze: | Für eine optimale und komfortable Vermittlung von Patienten |
| Blockierungsfunktionen: | Blockieren Sie individuelle Funktionen, vermeiden Sie versehentliche Einstellung Änderungen der festgelegten Parameter und erleichtern Sie den Betrieb |
| Motor A, B und C Ein / Aus: | Isolierte Bewegungen, ausschließlich Abduktion / Adduktion, Anteversion / Retroversion oder interne / externe Drehung |
| Motorkontrolle: | Für den direkten Bewegungsrangeingabe |
| Neuer Patient: | Aktiviert die Standardeinstellung für neue Patienten |
| Patientenchipkarte: | Speichert die spezifischen Therapieparameter des Patienten |
| Pausen: | 0-30 Sekunde |
| Servicemenü: | Für Service -Techniker |
| Seitliche Konvertierung: | Für eine einfache und benutzergeleitete Konvertierung zwischen der rechten und der linken Schulterkonfiguration |
| Wartezeit: | Inaktive Einheiten Einstellung im Isolationsmodus geparkt |
| Therapie -Dokumentation: | Grafische Darstellung des allgemeinen Behandlungszyklus |
| Timer: | 1-59 min., 1-12 Stunden / kontinuierlicher Betrieb |
| Gesamttherapiezeit: | Summe aller Therapiesitzungen hinzugefügt |
| Transportposition: | Bewegen Sie die Motoren in die Transportposition |
| Heizprotokoll | Allmählicher Fortschreiten zur maximalen Phase der Bewegungsamplitude |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.