Arthromot S-4
2SKU:
N/A
Brand:
ARTROMOT
- Facilidades de pago
- 14-días para retornar
- Entrega: 1-2 Días
De continue passieve bewegingsmachine arthromot-S4 is het resultaat van 30 jaar ervaring in het schouder-CPM-apparaatbedrijf en meer dan 3 jaar toegewijde engineering, vervaardigd in Duitsland.
Gesteund door drie geïntegreerde motoren, geeft het nieuwe Global DJO -model de volgende bewegingen toe:
- ATEVERSION & amp; retroversie
- Adductie & amp; ontvoering
- Interne & amp; externe rotatie
- Extension & amp; flexie (hoogte) met uitgebreide of gebogen arm
- De combinatie van deze bewegingsassen maakt anatomisch correcte PNF -bewegingen mogelijk, evenals de geteste "golf". o Ondulatieoefening.
- Gecombineerd met de bewezen en geteste kenmerken, zoals de patiëntchipkaart en het resistente ontwerp, heeft de nieuwe artromot-S4 nog meer therapie-opties te bieden.
- Handmatige controller met aanraakscherm en motorbesturingselementen voor directe programmering van bewegingsbereiken, met een duidelijke presentatie en beschrijvende pictogrammen
- 3 motoren voor alle bewegingsassen: anteversie en amp; retroversie, adductie en versterker; interne ontvoering en versterker; externe rotatie, extensie & amp; flexie (hoogte) met uitgebreide of gebogen arm
- Gebruikershandleiding voor eenvoudige conversie van het apparaat voor de behandeling van rechter- of linkerschouder * Adaptieve belastinginvestering (belastingomkeerfunctie voor bescherming van de patiëntveiligheid / spasmen), kan automatisch worden aangepast en kan de gevoeligheid worden aangepast
- Versterkte ondersteuning met verstelbare breedte en hoogte
Technische specificaties:
| Afmetingen voor transport: | Box 1: 81 × 68 × 56 cm, 19 kg doos 2: 111 × 39 × 12 cm, 11 kg doos 3: 69 × 54 × 18 cm, 9 kg |
| Elektrische beveiligingsklasse: | II |
| MDD: | II A |
| IP -klasse: | IP21 |
| Pulsfrequentie: | 1 tot 150 Hz |
| MDD: | Klasse IIA |
| IP -klasse: | IP22 |
| Toegepast deel: | Type B |
| Gewicht: | 28 kg |
| Afmetingen: | 166 × 100 × 160 cm |
| Adductie/ontvoering: | 0 ° / 30 ° / 160 ° |
| Interne/externe rotatie: | 110 ° / 0 ° / 10 ° |
| Hoogte: | 0 ° / 30 ° / 160 ° |
| Interne / externe rotatie: | 90 ° / 0 ° / 90 ° |
| Isolatie: | Maakt afzonderlijke oefeningen mogelijk in de 3 bewegingsrichtingen binnen een enkele behandeling |
| Oscillatie: | Hogere bewegingssnelheid in de ROM -fase |
| PNF: | Bewegingen na het PNF -patroon |
| Strekken: | Voor een geleidelijke en uniforme toename van de bewegingstam |
| Beweging: | Golvende bewegingen die lijken op een figuur van zij acht |
| Toegepast deel: | Type B |
| Goniometer precisie: | ±2° |
| Max. Continue belasting in bewegingselement: | 13 kg |
| Max. Continue lading in de stoel: | 175 kg |
| Patiënthoogte: | ca. 120 tot 210 cm |
| Adaptieve investering van lading: | 5-100% van het tolerantiebereik van de triggerdrempel (omgekeerde functie in de veiligheid van de patiënt / spasmen) |
| Cycli: | 5-20, aanpassing van isolatie, oscillatie en stretchherhalingen |
| Apparaatinstellingen: | Basisconfiguratie -aanpassing (bijvoorbeeld datum, tijd of taal) |
| Ondulatieadres: | Aanpassing van de beweging van de beweging in golfmodus (golvend) |
| Visualisatiemodus: | Wissel af tussen gedetailleerde weergave en standaardweergave |
| Hoofdsteun: | Voor optimale en comfortabele plaatsing van de patiënt |
| Blokkerende functies: | Blokkeren individuele functies, vermijd de wijzigingen in de instelling in gevestigde parameters en vergemakkelijk de bewerking |
| Motor A, B en C ON / UIT: | Geïsoleerde bewegingen, exclusief abductie / adductie, anteversie / retroversie of interne / externe rotatie |
| Motorbesturing: | Voor de input van de directe bewegingsrang |
| Nieuwe patiënt: | Activeert de standaardinstelling voor nieuwe patiënten |
| Patiëntchipkaart: | Slaat de specifieke therapieparameters van de patiënt op |
| Pauzes: | 0-30 seconde |
| Servicemenu: | Voor servicetechnici |
| Laterale conversie: | Voor een eenvoudige en gebruiker -geleide conversie tussen de rechter- en linkerschouderconfiguratie |
| Wachttijd: | Inactieve eenheden aanpassing geparkeerd in isolatiemodus |
| Therapiedocumentatie: | Grafische presentatie van de algemene behandelingscyclus |
| Timer: | 1-59 min., 1-12 uur / continue werking |
| Totale therapietijd: | Som van alle therapiesessies toegevoegd |
| Transportpositie: | Verplaats de motoren naar de transportpositie |
| Verwarmingsprotocol | Geleidelijke progressie naar de maximale bewegingsamplitudefase |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.